Купить Шнековый пресс непрерывного действия для масличных культур в INN-TEC
press-meccar
Наличие:
-
нет в наличии
- Описание
- Характеристики
Описание
Характеристики
Для следующих видов масел: арахис, копра, кунжут, льняное семя, рапс, какао, пальмовое ядро и подсолнечник
Тип | Размеры оборудования (мм) | Производительность | Мощность | Вес | Объём | ||||
A | B | C | D | E | Kg/h | HP | Kg | m3 | |
MPS 45 | 820 | 320 | 850 | 300 | 280 | 100 | 5,5 | 100 | 0,3 |
MPS 520 | 3000 | 1150 | 2000 | 1150 | 830 | 500 | 40 | 5500 | 8 |
MS 750 | 3250 | 1260 | 2000 | 1260 | 900 | 1000 | 60 | 6800 | 9,2 |
MS 1050 | 4050 | 1720 | 1500 | 1000 | 1000 | 2000 | 125 | 9300 | 12 |
MS 1250 | 4950 | 2040 | 2000 | 1200 | 1225 | 3500 | 180 | 22000 | 20,5 |
Для следующих видов масел: соя и зародыши кукурузы
Тип | Размеры оборудования (мм) | Производительность | Мощность | Вес | Объём | ||||
A | B | C | D | E | Kg/h | HP | Kg | m3 | |
MPS 45 | 820 | 300 | 850 | 300 | 280 | 50 | 5,5 | 100 | 0,3 |
MPS 520 | 3000 | 1150 | 2000 | 1150 | 830 | 250 | 10 | 5500 | 8 |
MS 750 | 3250 | 1260 | 2000 | 1260 | 900 | 450 | 15 | 6800 | 9,2 |
MS 1050 | 4050 | 1720 | 1500 | 1000 | 1000 | 650 | 25 | 9300 | 12 |
MS 1250 | 4950 | 2040 | 2000 | 1200 | 1225 | 1000 | 50 | 22000 | 20,5 |
press-meccar
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности